Gammagrama
GAMMAGRAMA ÓSEO | 5,500 |
GAMMAGRAMA TIROIDEO CON TC99M | 3,300 |
GAMMAGRAMA TIROIDEO CON MIBI | 8,000 |
GAMMAGRAMA MAMA MIBI | 8,000 |
GAMMAGRAMA PULMONAR PERFUSORIO | 5,200 |
GAMMAGRAMA PULMONAR VENTILATORIO | 5,000 |
GAMMARAMA RENAL DTPA | 4,500 |
GAMMAGRAMA RENAL MAG3 | 7,000 |
GAMMAGRAMA RENAL DMSA | 5,000 |
HYNIC TOC OCTREOSCAN (TUMORES NEUROENDOCRINOS) | 27,600 |
HYNIC PSMA (CANCER PRÓSTATA) | 11,000 |
VACIAMIENTO GASTRICO Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO | 4,400 |
LOCALIZACIÓN GANGLIO CENTINELA | 8,500 |
GAMMAGRAMA HEPATOBILIAR | 5,500 |
GAMMAGRAMA ABDOMINAL | 5,500 |
GAMMAGRAMA TESTICULAR | 5,500 |
GAMMAGRAMA LOCALIZACIÓN HEMORRAGIA DIGESTIVA | 6,000 |
CISTERNOGAMMAGRAFIA | 15,500 |
Rastreo corporal
RASTREO CORPORAL YODO 131 | 10,000 |
RASTREO CORPORAL MIBG | 21,800 |
RASTREO CORPORAL UBIQUICIDINA (INFECCIÓN) | 7,000 |
RASTREO CORPORAL MIBI | 8,500 |
SPECT – CT
SPECT CT CEREBRAL PERFUSORIO | 10,000 |
SPECT CT PROTOCOLO DE EPILEPSIA (DOS DIAS) | 20,000 |
SPECT CT CEREBRAL VIABILIDAD TUMORAL | 11,000 |
SPECT CT PARATIROIDES | 8,000 |
SPECT CT HEPATOESPLÉNICO | 5,000 |
SPECT CARDIACO MIBI ESTRÉS FISICO | 19,000 |
SPECT CARDIACO VIABILIDAD | 12,000 |
Terapias
TERAPIA RADIOYODO HASTA 5 MCI | 7,000 |
TERAPIA RADIOYODO DE 6 A 20 MCI | 10,800 |
TERAPIA RADIOYODO HASTA 29.9 MCI | 11,800 |
TERAPIA CON RADIO 223 | 143,100 |